به گزارش «اخبار خودرو»،لیست قیمت جدید به همراه افزایش قیمت تراکتور پس از تائید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان صورت گرفت.
گفتنی است درخواست افزایش قیمت محصولات تراکتورسازی از چند ماه پیش و بر اساس افزایش هزینههای تولید توسط کارخانه تراکتورسازی به سازمان حمایت ارسال شده بود.
لیست قیمت جدید انواع تراکتور 1401/12/13
نام محصول | قیمت (ریال) |
تراکتورهای سنگین و متوسط | |
تراکتور کشاورزی سنگین ITM 1500 4WD توربودار | ۱۳,۱۷۸,۳۶۷,۳۲۸ |
تراکتور کشاورزی ITM 4120 4WD | ۶,۶۱۶,۰۱۸,۵۳۲ |
تراکتور کشاورزی ITM 399 4WD | ۵,۳۱۳,۲۹۷,۲۳۶ |
تراکتور کشاورزی ITM 399 2WD | ۴,۱۸۸,۳۱۹,۶۶۲ |
تراکتور کشاورزی ITM 800 4WD توربودار | ۴,۳۹۲,۲۱۱,۶۵۴ |
تراکتور کشاورزی ITM 800 2WD توربودار | ۳,۵۸۰,۶۰۸,۰۱۴ |
تراکتور کشاورزی ITM 485 4WD توربودار | ۴,۳۰۳,۰۳۱,۰۱۷ |
تراکتور کشاورزی ITM 485 2WD توربودار | ۳,۴۶۱,۰۴۴,۹۷۱ |
تراکتور کشاورزی ITM 475 2WD | ۳,۲۱۹,۱۰۵,۷۲۳ |
تراکتور کشاورزی ITM 475 4WD | ۳,۸۸۵,۵۰۱,۶۸۶ |
تراکتورهای سبک و باغی | |
تراکتور کشاورزی ITM 455 4WD توربودار | ۲,۹۹۹,۹۳۰,۷۹۴ |
تراکتور کشاورزی ITM 470 4WD | ۲,۸۸۹,۷۹۶,۵۲۶ |
تراکتور کشاورزی ITM 470 2WD | ۲,۳۲۳,۹۸۰,۱۴۸ |
تراکتور باغی کمرشکن ITM 950 | ۲,۲۰۰,۳۰۸,۸۸۰ |
بکهو لودر | |
بکهولودر TDL 86NEW 2WD | |
بکهولودر TDL 100 4WD | ۱۳,۱۲۲,۳۸۶,۸۱۳ |
بکهولودر TDL 100S 4WD | ۱۳,۶۵۴,۷۹۴,۱۴۲ |
بکهولودر TDL 130 4WD | ۱۵,۹۶۵,۴۰۱,۹۱۳ |